|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại sản phẩm: | Đai Bando, Đai răng Dt5-590-10 | Cách sử dụng: | Đối với máy cắt Topcut-Bullmer |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | PU/cao su | Kích cỡ: | Tiêu chuẩn |
| Chất lượng: | Cấp độ cao | Mẫu: | Có sẵn |
| Sau khi bán dịch vụ: | Đảm bảo | Kinh nghiệm: | Hơn 10 năm |
| Làm nổi bật: | Các bộ phận máy dệt,Bộ phận máy công nghiệp |
||
Thông số kỹ thuật của dây đai:
| Mô hình máy cắt áp dụng: | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80 |
| Màu sắc: | Màu vàng |
| Vật liệu: | PU/ cao su |
| Kích thước: | Tiêu chuẩn |
| Các mẫu | Có sẵn |
Hình ảnh:
![]()
![]()
![]()
Ưu điểm của chúng tôi:
Giá cạnh tranh: Chúng tôi có thể tối đa hóa lợi nhuận của bạn bằng cách giảm 30%-50% chi phí sản xuất.
Đảm bảo chất lượng: Sản phẩm của chúng tôi là 100% giống như ban đầu, chúng tôi cũng sẽ phát triển một số bộ phận mới để giảm chi phí cho cả khách hàng và chính mình.
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí: Chúng tôi sở hữu đội ngũ kỹ sư với hơn 15 năm kinh nghiệm.
Chất lượng ổn định và tuổi thọ dài
Giao hàng nhanh:Chúng tôi có thể giao hàng trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thanh toán.
Chúng tôi có thể cung cấp thêm gì nữa?
![]()
![]()
![]()
| PN: | Kích thước: |
| 105935 | L223*W8.0*D2.5 |
| 104450 | L223*W10.0*D2.5 |
| 109148/108448 | L95*W6.0*D2.0 |
| 105934 | 169*W6.0*D2.0 |
| 100124 | L201*W8.0*D2.5 |
| 102642 | L223*W8.0*D2.5 |
Người liên hệ: Favorable
Tel: +8613556689385