|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ứng dụng: | Máy cắt Bullmer Topcut | Chất lượng: | Thành thật |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Tiêu chuẩn | Hỗ trợ kỹ thuật: | Có sẵn |
| Mô hình phù hợp: | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80 | Kinh nghiệm: | Hơn 10 năm |
| Làm nổi bật: | Các bộ phận máy dệt,Bộ phận máy công nghiệp |
||
Rơ le K1 Eaton Dil M32-Xhi11,Xtcexfdc11, Thích hợp cho Máy cắt Topcut-Bullmer
| Ứng dụng | D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80 |
| Kích thước | Tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | Trong vòng 24 giờ sau khi thanh toán |
| Kích thước khác của khách hàng: | Sản xuất theo yêu cầu |
Bộ dụng cụ bảo trì, phụ tùng và bộ phận tiêu hao của chúng tôi phù hợp với hầu hết các loại máy, chẳng hạn như:
Thích hợp chotopcut-bullmerMáy cắt: D8001/D8002/D8002S/D8003/D2502/E80
![]()
![]()
![]()
![]()
Thích hợp cho kích thước lưỡi dao cắt bullmer:
| PN: | KÍCH THƯỚC |
| 105935 | L223*W8.0*D2.5 |
| 104450 | L223*W10.0*D2.5 |
| 109148/108448 | L95*W6.0*D2.0 |
| 105934 | 169*W6.0*D2.0 |
| 100124 | L201*W8.0*D2.5 |
| 102642 |
L223*W8.0*D2.5 |
![]()
Khối lông
![]()
Người liên hệ: Favorable
Tel: +8613556689385