Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Lưỡi cắt, Dao cắt | Một phần số: | KF0725 |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Máy cắt âm | Kích thước: | 162 * 8 * 2,5mm |
Tình trạng tồn kho: | Với chứng khoán | Gói: | Gói màu xám và thuận lợi, 10 chiếc / hộp |
Vật chất: | Thép không gỉ | Gốc: | Trung Quốc (đại lục |
Làm nổi bật: | custom knife blades,industrial knife blades |
KF0725 2.5H3 162 * 8 * 2.5mm Dao lưỡi thích hợp cho máy âm
Lưỡi dao BÁN CHẠY NHẤT COLLECTION.pdf
Chi tiết nhanh:
Tên mục: | Dao YIN, Lưỡi dao, Dao cắt |
Mã số: | KF0725 |
Thích hợp cho thương hiệu Cutter: | Đối với máy cắt YIN |
Loại sản phẩm: | Vật tư tiêu hao |
Trọng lượng (Kg): | 0,04kg / kiện |
Kích thước (mm): | 162 * 8 * 2,5mm |
Nguyên liệu thô: | Thép tốc độ cao nhập khẩu |
Chất lượng: | Giống như bản gốc (đề nghị lấy mẫu thử) |
Bưu kiện: | Bằng thùng giấy tiêu chuẩn quốc tế, 10 chiếc / hộp, trong gói ưu đãi và gói màu xám |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 1 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng và nhận được thanh toán |
Thêm hình ảnh của KF0725 như bên dưới để bạn tham khảo:
Dưới đây là thêm lưỡi dao kinfe cho máy cắt Yin để tham khảo:
KF 0510 | DAO LƯỠI 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
KF 0516 | LƯỠI DAO 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
KF 0520 | LƯỠI DAO 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
KF 0716 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3 (1) |
KF 0720 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3 (1) |
KF 0725 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3 (1) |
KF 0730 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3 (1) |
KF 1125 | LƯỠI DAO 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
KF 1130 | LƯỠI DAO 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
KF 1130 | LƯỠI DAO 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Dưới đây là thêm lưỡi dao kinfe cho máy cắt Bullmer để tham khảo:
Cỗ máy | Một phần số | Kích thước lưỡi |
Bullmer | 105935 | 223 * 8 * 2,5mm |
104450 | 223 * 10 * 2,5mm | |
108448 | 95 * 6 * 2mm | |
105934 | 169 * 6 * 2mm |
Người liên hệ: Favorable
Tel: +8613556689385