|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Lưỡi cắt, dao cắt | Mã sản phẩm: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Máy cắt âm | Kích cỡ: | 160*8.0*2.0mm |
| MOQ: | 10 CÁI | Chất lượng: | Trung Quốc bình thường, Ưu đãi vượt trội, YIN chính hãng |
| Tình trạng chứng khoán: | Với cổ phiếu | Bưu kiện: | Gói tiêu chuẩn |
| Làm nổi bật: | lưỡi dao tùy chỉnh,Lưỡi dao thay thế |
||
Lưỡi dao cắt KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 *2.0mm cho Máy cắt YIN
Bộ sưu tập lưỡi dao BÁN CHẠY NHẤT.pdf
Chi tiết nhanh:
|
Tên sản phẩm:
|
Lưỡi dao cắt
|
||
|
Thương hiệu máy cắt:
|
YIN
|
||
|
Đơn vị:
|
Cái
|
||
|
Loại sản phẩm:
|
Vật tư tiêu hao
|
||
|
Mẫu danh mục sản phẩm:
|
YIN KF0720
|
||
|
Vật liệu:
|
HSS
|
||
|
Kích thước:
|
160*8.0*2.0mm
|
||
|
Loại:
|
Lưỡi dao, Lưỡi dao, Dao cắt
|
||
|
MOQ:
|
10 chiếc
|
||
|
Đóng gói:
|
10 chiếc/hộp
|
||
![]()
![]()
Chúng tôi có thể cung cấp lưỡi dao sau cho máy cắt Yin:
| KF 0510 | LƯỠI DAO 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
| KF 0516 | LƯỠI DAO 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | LƯỠI DAO 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | LƯỠI DAO 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | LƯỠI DAO 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | LƯỠI DAO 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | LƯỠI DAO 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Chúng tôi có thể cung cấp lưỡi dao sau cho máy cắt Lectra:
| Tên sản phẩm | Kích thước | Mã sản phẩm Lectra |
| Lưỡi Vector2500 | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Lưỡi Vector5000 | 2X7X295mm | 801214 |
| Lưỡi Vector5000 | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Lưỡi Vector7000 | 2.4X7X360mm | 801222 |
| Lưỡi Vector7000 | 3X8.5X360mm | 801217 |
| Lưỡi Vector MP6 | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Lưỡi Vector MP9 | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Lưỡi Vector MH | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Lưỡi Vector M88 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Lưỡi Vector MH8 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Lưỡi Vector MX | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Lưỡi Vector MX9 | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
![]()
Người liên hệ: Favorable
Tel: +8613556689385