|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Lưỡi cắt | Mã sản phẩm: | KF1125 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Máy cắt âm | Kích cỡ: | 200*8.0*2.5mm |
| Vật liệu: | HSS, thép hợp kim | Bưu kiện: | 10 cái/hộp |
| MOQ: | 10 CÁI | Tình trạng chứng khoán: | Với cổ phiếu |
| Làm nổi bật: | lưỡi dao công nghiệp,Lưỡi dao thay thế |
||
Yin Cutter Knife Blades KF1125 NG08.0205 W25-1 200 * 8.0 * 2.5mm
TOP bán lưỡi dao COLLECTION.pdf
Chi tiết nhanh:
|
Tên mặt hàng:
|
Lưỡi cắt, dao cắt, dao cắt
|
||
|
Nhãn hiệu cắt:
|
YIN
|
||
|
Đơn vị:
|
PC
|
||
|
Loại mục:
|
Chất tiêu thụ
|
||
|
GT Mô hình danh mục sản phẩm:
|
YIN KF1125
|
||
|
Vật liệu:
|
HSS
|
||
|
Kích thước:
|
200*8,0*2,5mm
|
||
|
Loại:
|
Lưỡi dao
|
||
|
MOQ:
|
10pcs
|
||
|
Bao bì:
|
10pcs/hộp
|
||
![]()
![]()
Chúng tôi có thể cung cấp dưới đây dao kinfe cho máy cắt Yin:
| KF 0510 | Lưỡi dao 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
| KF 0516 | Lưỡi dao 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | Lưỡi dao 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | Lưỡi dao 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | Lưỡi dao 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | Lưỡi dao 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3 ((1) |
| KF 0730 | Lưỡi dao 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | Dao BLADE 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Dao BLADE 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Lưỡi dao 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Chúng tôi có thể cung cấp dưới đây dao kinfe cho máy cắt Gerber:
| Đối với mô hình Gerber | Số phần | Kích thước |
| Phù hợp với GT7250/S7200 | 21261011 | 255x7.9x2.36mm |
| Phù hợp với GT7250/S7200 | 22217005 | 255X8X1.95mm |
| Phù hợp với GT7250/S7200 | 78798006 | 255X8.08X2.36mm |
| Phù hợp với GT5250/S5200 | 54782009 | 195x7.9x1.96mm |
| Thích hợp cho GTXL | 85878000 | 206x7.9x1.93mm |
| Thích hợp cho S91 | 32419014 | 254x9.7x3.17mm |
| Thích hợp cho GT1000 | N/A | 201x7.9x1.95mm |
| Thích hợp cho người truyền | 101-028-051 | Chiều kính: 100mm |
Chúng tôi có thể cung cấp dưới đây dao kinfe cho máy cắt Lectra:
| Tên sản phẩm | Kích thước | Số phần Lectra |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
![]()
Người liên hệ: Favorable
Tel: +8613556689385